




| Deckungssummen | Selbstbehalt | |
| Personen- und Sachschäden pauschal | kein | |
| Vermögenschäden | 100.000,-- EUR | kein |
| Innerhalb der Sachschadendeckungssumme gelten folgende Bereiche mitversichert: | ||
| Tätigkeits- bzw. Bearbeitungsschäden | 10.000,-- EUR | EUR 150,-- |
| Leitungsschäden | 1.000.000,-- EUR | EUR 150,-- |
| Die genannten Deckungssummen gelten 2-fach pro Jahr maximiert. | ||
Privathaftpflichtversicherung und Hundehalterhaftpflicht | ||
| Personen- und Sachschäden pauschal | 3.000.000,-- EUR | kein |
| Vermögensschäden | 100.000,-- EUR | |
| Die genannten Deckungssummen gelten 2-fach pro Jahr maximiert. | ||
Umweltbasisversicherung |
3.000.000,-- EUR |
10% max |
| Kleingebinde bis 205l/kg je Einzelgebinde, max. 1000 l/kg | 1.500,-- EUR | |
| Die genannten Deckungssummen gelten 1-fach pro Jahr maximiert. | ||
Deckungserweiterungen, die oben nicht separat erwähnt wurden, aber dennoch enthalten sind:
